Precio por usuario y por número, sin letra pequeña
Sin cobro por mensaje enviado. La implementación es una tarifa única al contratar y cambias de plan cuando la operación crece.
Pagas por usuario y por número, nada más
Sin cobro por mensaje enviado. La implementación es una tarifa única al contratar y cambias de plan cuando la operación crece.
Starter
Para quien deja atrás el móvil personal.
120 €
al mes · 03 usuarios incluidos
+ Implementación única de 260 €
- Central de atención
- CRM
- Etiquetas
- Mensaje programado
- Chat interno
- Clasificación de conversaciones
- Secuencias
- Chatbot
- Soporte por WhatsApp
Profesional
Para quien ya tiene equipo y turnos de atención.
170 €
al mes · 05 usuarios incluidos
+ Implementación única de 360 €
Todo lo de Starter +
- Campañas
- Envío masivo de mensajes
- Encuesta CSAT
- Soporte prioritario
- Customer Success
Business
Para quien vende por campañas y necesita volumen.
240 €
al mes · 10 usuarios incluidos
+ Implementación única de 460 €
Todo lo de Profissional +
- Grupos
- Cartera de clientes
- Asignación automática de conversaciones
- Webhook
- API
- Componente make.com
Scale
Para operaciones con varios frentes e IA en marcha.
340 €
al mes · 20 usuarios incluidos
+ Implementación única de 560 €
Todo lo de Business +
- Agentes de IA
- API + webhooks avanzados
- Gestor de cuentas
- SLA del 99,9%
Cuando lo estándar no alcanza
Alto volumen, exigencias legales o una operación con reglas propias: lo montamos.
- Usuarios y números ilimitados
- Infraestructura dedicada
- Gestor de cuenta exclusivo
- Onboarding white-glove
- Formación del equipo
- SLA del 99,9% por contrato
- DPA y contratos personalizados
- Soporte 24/7 con canal dedicado
✓ 14 días gratis sin tarjeta · ✓ Configuración en 5 min
Valores de referencia convertidos de reales brasileños. El cobro se realiza en BRL.
Añade funciones extra a tu plan
Contrata solo lo que tu operación necesite, en cualquiera de los planes.
Automatización ilimitada
25 €/mes
Usa sin límite todas las automatizaciones que tu negocio necesite.
WhatsApp adicional
16 €/mes
Ten todos los números que requiera tu operación.
Direct o Messenger adicional
12 €/mes
Centraliza cuantos canales de atención necesites.
Integración con ASAAS
Gratis
Usa la solución de pagos en la plataforma mediante esta integración.
Usuario adicional
- Starter19 €/mes
- Profissional15 €/mes
- Business9,61 €/mes
- Scale7,93 €/mes
Amplía el equipo a medida que crece la operación.
Transcripción de audio con IA
1,18 €/mes por usuario
Transcribe los audios de las conversaciones en tiempo real con inteligencia artificial.
Los cuatro planes uno al lado del otro
La diferencia entre ellos está en el tamaño de la operación y en cuánta automatización vayas a usar.
| Función | Starter | Profesional | Business | Scale |
|---|---|---|---|---|
| Canales | ||||
| Precio mensual | 120 € | 170 € | 240 € | 340 € |
| Usuarios incluidos | 03 | 05 | 10 | 20 |
| Canales | WhatsApp, Instagram y Messenger | WhatsApp, Instagram y Messenger | WhatsApp, Instagram y Messenger | |
| App móvil | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Adicionales | ||||
| Usuario adicional | 19 €/mes | 15 €/mes | 9,61 €/mes | 7,93 €/mes |
| WhatsApp adicional | 16 €/mes | 16 €/mes | 16 €/mes | 16 €/mes |
| Direct o Messenger adicional | 12 €/mes | 12 €/mes | 12 €/mes | 12 €/mes |
| Pagos | 17 €/mes | 17 €/mes | 17 €/mes | 17 €/mes |
| Activación | ||||
| Tarifa de implementación | 260 € | 360 € | 460 € | 560 € |
| WhatsApp adicional (activación) | 17 € | 17 € | 17 € | 17 € |
| Direct o Messenger adicional (activación) | 12 € | 12 € | 12 € | 12 € |
| Precios de las conversaciones de WhatsApp* (en dólares, pagados directamente a META) | ||||
| Conversación entrante | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada |
| Conversación de marketing | US$ 0,0625** | US$ 0,0625** | US$ 0,0625** | US$ 0,0625** |
| Conversación de utilidad | US$ 0,0068** | US$ 0,0068** | US$ 0,0068** | US$ 0,0068** |
| Infraestructura adicional (alto volumen) | ||||
| Contactos activos/mes (hasta 5.000) | Exento | Exento | Exento | Exento |
| Infraestructura por usuario activo (más de 5.000) | 0,02 € | 0,02 € | 0,02 € | 0,02 € |
| Bandeja | ||||
| Central de atención | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Creación de departamentos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cola de espera | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Resultado de las conversaciones | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Plantillas de mensaje | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Respuestas rápidas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cierre masivo de conversaciones | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Margen para deshacer el envío | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Transferir conversaciones | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Permisos por usuario | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Supervisión de conversaciones | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Asignación automática de conversaciones | — No incluido | — No incluido | Incluido | Incluido |
| Gestión de contactos | ||||
| Etiquetas | 10 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Campos personalizados | — No incluido | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Historial de conversaciones | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Importación de contactos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Rastreo del origen de los leads | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Seguimiento de navegación del sitio | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Carteras de clientes | — No incluido | — No incluido | Incluido | Incluido |
| Gestión de resultados | ||||
| Informes de atención | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Monitorización en tiempo real | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Panel de indicadores | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| CRM | ||||
| Embudos (Kanban) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Etapas personalizadas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Exportación de datos | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Campos personalizados | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Cantidad de embudos | 1 | 2 | 5 | 10 |
| Base de contactos | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada | Ilimitada |
| Envío masivo | — No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Automatización e integraciones | ||||
| Chatbot de atención | 2 | 3 | 5 | 10 |
| Chatbot de automatización | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Chatbot con webhooks | — No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Secuencias | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Botón de WhatsApp | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Webhook | — No incluido | — No incluido | Incluido | Incluido |
| API | — No incluido | — No incluido | Incluido | Incluido |
| Componente Make.com | — No incluido | — No incluido | Incluido | Incluido |
| Automatización ilimitada | ||||
| Chatbots, secuencias e integraciones ilimitadas | 25 €/mes | 25 €/mes | 25 €/mes | 25 €/mes |
| Envío masivo | ||||
| Envío de campañas | — No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Segmentos de público | — No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Envío de chatbots salientes | — No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Efectividad de la base de contactos | — No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Informes | — No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte | ||||
| Soporte por WhatsApp | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Customer Success | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Ayuda en la configuración | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
*Conversaciones: se contabilizan en ventanas de 24 h desde que se inicia una, ya sea por el cliente o por la empresa. Condiciones según la política de precios de conversaciones de Facebook.
**Precios válidos desde el 01/junio/23, tabla de referencia de Brasil, pudiendo variar según la localidad y las políticas de META.
***Valores de referencia convertidos de reales brasileños. El cobro se realiza en BRL.
Preguntas frecuentes
Lo que más preguntan antes de contratar.
¡Sí! 14 días completos con acceso a todas las funciones del plan Profesional. No pedimos tarjeta de crédito.
No necesariamente. Dyamante conecta por la API oficial (Meta Cloud o 360Dialog) y también por código QR. Nuestro equipo te orienta sobre qué formato tiene más sentido y acompaña la aprobación con Meta cuando corresponde.
Cada plan ya incluye usuarios: Starter (3), Profesional (5), Business (10) y Scale (20). ¿Necesitas más? El usuario adicional cuesta entre 7,93 € y 19 € al mes, según el plan.
Dyamante se integra de forma nativa con los canales de Meta (WhatsApp, Instagram y Messenger) y se conecta a tu sistema por API REST, webhooks, Make.com y N8N.
Configuras Agentes Inteligentes definiendo personalidad, base de conocimiento y habilidades, y atienden dentro de tus reglas, llamando al humano cuando hace falta. La plataforma también transcribe audios a texto automáticamente.
El soporte se presta por WhatsApp en portugués, con Customer Success y ayuda en la configuración en todos los planes. A partir de Profesional la atención es prioritaria.
No cobramos por mensaje y la base de contactos es ilimitada en todos los planes. Por encima de 5.000 contactos activos al mes hay un coste de infraestructura de 0,02 € por contacto. Las conversaciones de WhatsApp siguen la tarifa de Meta y se pagan directamente a ella.
Sí. Los datos están cifrados, el acceso se controla por usuario y equipo, y firmamos DPA en los planes Enterprise.
¿Te quedó alguna duda?
Escríbenos por WhatsApp. Responde una persona, no un robot.
Elige el plan y empieza hoy
Son 14 días gratis con acceso completo para probar la plataforma entera.
- Sin tarjeta de crédito
- Configuración en 5 minutos
